主な特徴
技術データ
正確な供給、密閉性、多目的性、安定した性能、操作の容易さを備え、製品グレードを高め、製品の耐久性を延ばすことができます。
機械の外装は、 「GMP」。
| モデル | FLB-220 | FLB-300 | |
| ドラムの速度: | 7~15 r/min rpm(無段階) | ||
| 梱包寸法: | 220mm | 300mm | |
| 梱包材仕様: | 医療用PVC: | 0.05-0.1x220mm | 0.05~0.1×300mm |
| AL-プラスチック複合フィルム: | 0.08-0.10x220mm | 0.08-0.10x300mm | |
| リールの穴径: | 70~75mm | ||
| 電気熱発電: | 1.8kW*2 | 2.5kW*2 | |
| メインモーター出力: | 0.75kW | 0.75kW | |
| 空気圧: | 0.5~0.6MPa | ||
| 空気供給: | ≤0.1m³/分 | ||
| 全体寸法(長さx幅x高さ): | 1600x850x2000mm | 1600x850x2000mm | |
| 重さ: | 900kg | 950kg | |



