医薬品製造、加工、包装、実験用機器のHSコード付き完全リスト。127機種を掲載。.

| # | マシン名 | HSコード |
| 1 | アンプル充填機 | 84223000 |
| 2 | アンプル検査機 | 90314900 |
| 3 | アンプルシール機 | 84223000 |
| 4 | アンプル洗濯機 | 84222000 |
| 5 | 分析計量天秤 | 90160000 |
| 6 | 無菌キャビネット | 84146000 |
| 7 | オートクレーブ(縦型/横型) | 84192000 |
| 8 | ボールミル(モーター駆動) | 84742000 |
| 9 | ブレンダー(医薬品) | 84798200 |
| 10 | ブリスター包装機 | 84224000 |
| 11 | ボトルキャッピングマシン | 84223000 |
| 12 | ボトル充填機 | 84223000 |
| 13 | ボトル洗浄機 | 84222000 |
| 14 | カプセル 充填 機 | 84223000 |
| 15 | カプセル研磨機 | 84798900 |
| 16 | カプセル選別機 | 84798900 |
| 17 | カートン機 | 84224000 |
| 18 | 遠心分離機(ラボ用) | 84211900 |
| 19 | 透明度試験装置 | 90278000 |
| 20 | コーティングパン(従来型) | 84798900 |
| 21 | 折りたたみ式チューブ充填機 | 84223000 |
| 22 | コロイドミル | 84798200 |
| 23 | 圧縮塗装機 | 84798900 |
| 24 | コンベアシステム(医薬品) | 84283300 |
| 25 | 除塵機 | 84213900 |
| 26 | ディープフリーザー | 84184000 |
| 27 | 除湿機 | 84158300 |
| 28 | 崩壊試験装置 | 90248000 |
| 29 | 溶解試験装置 | 90248000 |
| 30 | ダブルコーンブレンダー | 84798200 |
| 31 | ドリップカウンター | 90268000 |
| 32 | 乾熱滅菌器 | 84192000 |
| 33 | 乾燥機(流動床) | 84193900 |
| 34 | 乾燥機(トレイ) | 84193900 |
| 35 | 集塵機 | 84213900 |
| 36 | 乳化剤 | 84798200 |
| 37 | カプセル封入機 | 84798900 |
| 38 | 目薬充填機 | 84223000 |
| 39 | フィルムコーティング機 | 84798900 |
| 40 | 流動床乾燥機 | 84193900 |
| 41 | 流動床造粒機 | 84798200 |
| 42 | フリビレーター / 成形性試験機 | 90248000 |
| 43 | フュームフード | 84146000 |
| 44 | ゼラチン溶解タンク | 84198900 |
| 45 | 造粒機(乾式) | 84798200 |
| 46 | 造粒機(湿式・振動式) | 84798200 |
| 47 | 手挽きミル | 84742000 |
| 48 | 硬度計(錠剤) | 90248000 |
| 49 | ホモジナイザー | 84798200 |
| 50 | 熱風オーブン | 84198900 |
| 51 | 熱風殺菌機 | 84192000 |
| 52 | HPLCシステム | 90272000 |
| 53 | HVACシステム(医薬品グレード) | 84158300 |
| 54 | インキュベーター(研究室) | 84198900 |
| 55 | 赤外線水分バランス | 90160000 |
| 56 | 射出充填機 | 84223000 |
| 57 | 検査機(目視) | 90314900 |
| 58 | カールフィッシャー滴定装置 | 90278000 |
| 59 | ラベリングマシン | 84223000 |
| 60 | 実験室用遠心分離機 | 84211900 |
| 61 | ラミナーエアフローキャビネット | 84213900 |
| 62 | 液体充填機 | 84223000 |
| 63 | 凍結乾燥機 | 84193900 |
| 64 | ホットプレート付きマグネティックスターラー | 84198900 |
| 65 | マスミキサー(ラピッドミキサー造粒機) | 84798200 |
| 66 | 融点測定装置 | 90278000 |
| 67 | 金属探知機(医薬品) | 85437000 |
| 68 | 微粉砕機 | 84742000 |
| 69 | 顕微鏡(光学式) | 90118000 |
| 70 | ミキサー(ドラム/リボン/V型) | 84798200 |
| 71 | 水分計 | 90278000 |
| 72 | マルチミル | 84742000 |
| 73 | 点鼻スプレー充填機 | 84223000 |
| 74 | 八角形ブレンダー | 84798200 |
| 75 | 軟膏製造工場 | 84798900 |
| 76 | オーバーヘッドプロジェクター | 90085000 |
| 77 | 粒度分布測定装置 | 90275000 |
| 78 | ペリスタポンプ | 84135000 |
| 79 | pHメーター(デジタル) | 90278000 |
| 80 | プラネタリーミキサー | 84798200 |
| 81 | 粉体充填機 | 84223000 |
| 82 | 圧力鍋(実験室) | 76151000 |
| 83 | 粉砕機 | 84742000 |
| 84 | 記録キモグラフ | 90278000 |
| 85 | 冷蔵庫(研究室) | 84185000 |
| 86 | 逆浸透システム | 84212100 |
| 87 | リボンブレンダー | 84798200 |
| 88 | ローラーコンパクター | 84798900 |
| 89 | ロータリーシェーカー | 84798900 |
| 90 | ロータリー打錠機 | 84798900 |
| 91 | 小袋充填機 | 84223000 |
| 92 | ふるい/振動ふるい | 84741000 |
| 93 | シングルパンチタブレットプレス | 84798900 |
| 94 | ソフトジェルカプセル化機 | 84798900 |
| 95 | 分光光度計(UV-Vis) | 90273000 |
| 96 | スプレードライヤー | 84193900 |
| 97 | 安定室 | 84198900 |
| 98 | 蒸気発生器(ピュア/クリーン) | 84021900 |
| 99 | 攪拌機(オーバーヘッド/機械式) | 84798200 |
| 100 | ストリップ包装機 | 84224000 |
| 101 | シュガー・コーティング・パン | 84798900 |
| 102 | 坐薬充填機 | 84223000 |
| 103 | シロップ製造工場 | 84798900 |
| 104 | 錠剤コーティング機 | 84798900 |
| 105 | 錠剤コーティングパン | 84798900 |
| 106 | 錠剤計数機 | 84223000 |
| 107 | タブレット・ディダスター | 84798900 |
| 108 | 錠剤溶出試験装置 | 90248000 |
| 109 | 錠剤硬度試験機 | 90248000 |
| 110 | 錠剤検査機 | 90314900 |
| 111 | 錠剤機/錠剤プレス | 84798900 |
| 112 | 錠剤研磨ユニット | 84798900 |
| 113 | チンキプレス | 84798900 |
| 114 | トレイ乾燥機 | 84193900 |
| 115 | チューブ 充填 機 | 84223000 |
| 116 | 超音波クリーナー | 84798900 |
| 117 | 真空乾燥機 | 84193900 |
| 118 | 真空ポンプ | 84141000 |
| 119 | Vブレンダー/Vコーン・ミキサー | 84798200 |
| 120 | バイアル充填機 | 84223000 |
| 121 | バイアル洗浄機 | 84222000 |
| 122 | 粘度計 | 90278000 |
| 123 | ウォーターバス(一定温度) | 84198900 |
| 124 | 脱イオン装置 | 84212100 |
| 125 | 水蒸気蒸留装置 | 84194000 |
| 126 | 浄水システム(WFI) | 84212100 |
| 127 | 天秤(デジタル) | 84238900 |
参考文献:
HSコード84798970の下にスクリーン製薬機械の輸入。.
著作権について
ファインテック・グループの書面による事前の明示的な承認がない限り、本ウェブサイト上のコンテンツを複製、変更、公開、表示、送信、その他の方法で利用したり、そのようなコンテンツを使用して何らかのデータベースを構築したりすることはできません。コンテンツの使用許可については、こちらまでお問い合わせください: info@pharmamachinecn.com
免責事項:
本記事に含まれる情報は、一般的な情報提供のみを目的としています。当社は、いかなる情報についても、その正確性、妥当性、適時性、完全性を保証するものではなく、また、本記事の内容の誤謬または脱漏について一切の責任を負いません。.



