Özel Bir Teklife mi İhtiyacınız Var?
Veya bu ürün hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? Bugün satış ekibimizle iletişime geçin!
Temel Özellikler
Teknik Veriler
Makine Detayları
Başvuru
Çıktı: 150-450 kg/saat.
Yumuşak şeker üretim aşamaları: Ham maddeleri eritin → Pişirin → Taşıyın → Filtreleyin → Depolayın → Karıştırın → Depozito edin → Soğutun → Kalıptan çıkarın → Taşıyın → Kurutun → Şekerleri karıştırın → Seçin → Son ürünü paketleyin.
HMI ve PLC kontrol üretimi.
Sıcaklıklar için uygundur 20-25℃.
Öğe | Model | SE-150 | SE-300 | SE-450 |
Çıktı | 150kgs/saat | 300kgs/saat | 450kgs/saat | |
Şeker blok ağırlığı | 5g | 5g | 5g | |
Dökme süreleri | 30~45n/dak | 30~45n/dak | 30~45n/dak | |
Buhar | Tüketim | 100kgs/saat | 200kgs/saat | 300kgs/saat |
Basınç | 0,2~0,6Mpa | 0,2~0,6Mpa | 0,2~0,6Mpa | |
Basınçlı hava | Tüketim | 0,2 m/dak | 0,4 m3/dak | 0,6 m3/dak |
Basınç | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | |
Çevresel gereksinimler | Sıcaklık | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Nem | 55% | 55% | 55% | |
Toplam güç | 18kw/380V | 12kw/380V | 15kw/380V | |
Üretim hattı toplam uzunluğu | 13,5 m | 14m | 15m |

Parti Bazlı Jöle Pişirme Sistemi

Depolama ve Soğutma Bölümü

Lezzet, Renk, Asit Dozajlama ve Karıştırma Sistemi

Kalıplar

PLC Kontrolörü

Şeker Kaplama Makinesi


