Alu Alu Tablet Paketleme Makinesi
Alu Alu Tablet Paketleme Makinemiz, tamamen kapalı alüminyum-alüminyum blister ambalajlar üretmek üzere tasarlanmıştır. Bu ambalajlar nem, oksijen, ışık ve dış kirlenmeye karşı üstün koruma sağlar. Hassas tabletlerin, kapsüllerin ve uzun süreli depolamaya yönelik sağlık ürünlerinin paketlenmesi için idealdir.

Bu makine, şekillendirme, besleme, yapıştırma, kabartma, delme ve kesme işlemlerini tek bir üretim akışında birleştirir. Alu-Alu blister ambalajların yanı sıra diğer ilaç blister formatlarını da destekler. Makinemiz ayrıca, filmin istikrarlı bir şekilde hareket etmesini sağlamak için pnömatik kelepçeli servo çekiş teknolojisiyle donatılmıştır.
Özel Bir Teklife mi İhtiyacınız Var?
Veya bu ürün hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? Bugün satış ekibimizle iletişime geçin!
Temel Özellikler
Teknik Veriler
SSS
Makine Parçalarının Adı
Uygulamalar
Yorumlar Henüz yorum yok
- Tam Alüminyum-Alüminyum Bariyer Koruması: Bu makine, neme, oksijene, UV ışınlarına ve çevresel kirleticilere karşı mükemmel koruma sağlayan alüminyum-alüminyum blister ambalajlar üretir.
- Yüksek Paketleme Kapasitesi: Bu DPP-250 makinesi, saatte 18.000 ila 236.000 kapsül arasında değişen üretim kapasitelerini desteklemektedir. Üreticiler bu makine sayesinde üretimi talebe göre ölçeklendirebilirler.
- Bir Yıllık Garanti Kapsamı: Her Finetech Alu Alu Tablet Paketleme Makinesi, bir yıllık garanti kapsamındadır. Bu, kurulum ve devreye alma işlemlerinden sonra ek bir güven ve destek sağlar.
- Yüksek Üretim Hızı: Alüminyum-alüminyum malzemelerin işlenmesinde makine, dakikada 20-45 kesme stroku hızında çalışır. Alu-alu ambalajlarda ise çalışma hızları dakikada 10-40 strok arasında değişir.
- 90 Günlük Yedek Parça Değişim Garantisi: Müşteriler, ilk işletim döneminde yedek parça değiştirme desteği alırlar. Bu, değiştirme işlemi sırasında yaşanan kesintileri en aza indirir.
| Parametre | DPP-80 | DPP-120A | DPP-140E | DPP-170A | DPP-250/250E | DPP-260H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuruş Sıklığı (Alu-Alu): | — | 10-20 kesim/dk | 15-30 kesim/dakika | 10-25 kesim/dk | 15-30 kesim/dakika | 40-100 kesim/dk |
| Delme Sıklığı (Alu-PVC): | 10-35 kesim/dk | 10-40 kesim/dk | 20-45 kesim/dk | 10-40 kesim/dk | 20-45 kesim/dk | 40-200 kesim/dk |
| Çıkış Kapasitesi (Alu-Alu): | — | 1.000-2.000 blister/saat | 1.800–3.600 blister/saat | 1.000-3.000 blister/saat | — | — |
| Üretim Kapasitesi (Alu-PVC): | 2.400 blister/saat | 1.000–4.000 blister/saat | — | 2.000-6.000 blister/saat | — | — |
| Maks. Şekillendirme Alanı (mm): | 105×70 | 120×90 | 140×110 | 170×110 | 250×120 | 245×250 |
| Maks. Şekillendirme Derinliği (mm): | 25 | 20 | 12 | 25 | 12-15 | 12-26 |
| Hareket/Strok Aralığı (mm): | 30-80 | 40-90 | 30-120 | 30-110 | 40-160 | 150-250 |
| Güç Kaynağı: | 220 V/380 V 2,8 kW | 220 V 4,5 kW | 380 V, 4,5–8 kW | 380 V 6,5 kW | 380 V 5,5–12 kW | 380 V, 8,5–17,2 kW |
| Hava Tüketimi (m³/dak): | ≥0.3 | ≥0,36 | ≥0,45 | ≥0,36–0,4 | — | ≥0,5 |
| Toplam Boyut (mm): | 1840×590×1100 | 1700×460×1070 | 2400×650×1450 | 2500-2850×550-570×1450 | 2250-3900×630-1300×1580-1900 | 4350×1070×2200 |
| Ağırlık (kg): | 450 | 480 | 800 | 800 | 1050-2200 | 2200-3000 |
| Öğe | Alu-Alu Soğuk Şekillendirme | PVC Termoşekillendirme |
| Şekillendirme yöntemi: | Mekanik damgalama, ısı kullanılmadan | Isıyla yumuşayan plastik levha |
| Bariyer performansı: | Mükemmel (sıfır ışık geçirgenliği, ultra düşük nem geçirgenliği) | Zayıf, şeffaf, nemin kolayca nüfuz etmesi |
| Koşma hızı: | 30–45 vuruş/dk (daha yavaş) | 60–120 vuruş/dk |
| Malzeme maliyeti: | 3–5 kat daha kalın PVC folyo | Düşük maliyetli |
| Başvuru: | Neme/ışığa duyarlı ilaçlar | Yaygın olarak kullanılan sabit formdaki tabletler/kapsüller |
Evet. Yalnızca özelleştirilmiş kalıp parçaları (itici pim, şekillendirme kalıbı, sızdırmazlık kalıbı) değiştirilmelidir. Yuvarlak/oval tabletlere ve sert/yumuşak kapsüllere uyum sağlamak için kalıp derinliği aralığı 2–15 mm’dir.
GMP, cGMP, WHO TRS 992, FDA 21 CFR Bölüm 11, AB GMP. İlaç fabrikası denetimi için eksiksiz IQ/OQ/PQ doğrulama belgeleri sunulmaktadır.
Evet. Alu-Alu soğuk şekillendirme işlemi, mekanik kalıp damgalama yöntemine dayanır; vakum sistemi gerektirmez ve PVC termoform makinelerinden farklıdır.
Makine maliyeti + kurulum ve devreye alma ($15.000–$40.000) + IQ/OQ/PQ doğrulama ($20.000–$60.000) + yıllık yedek parça + folyo malzeme tüketim maliyeti.
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yok. Bu ürünü ilk inceleyen siz olun!