¿Necesita una cotización personalizada?
¿Necesita más información sobre este producto? ¡Contacte con nuestro equipo de ventas hoy mismo!
Características principales
Datos técnicos
Detalles de la máquina
Solicitud
Producción: 150-450 kg/hora.
Pasos para la producción de caramelos blandos: Disolver materia prima → Cocinar → Transportar → Filtrar → Almacenar → Mezclar → Depositar → Enfriar → Desmoldar → Transportar → Secar → Mezclar azúcares → Seleccionar → Envasar producto final.
Una producción de control HMI y PLC.
Adecuado para temperaturas de 20-25℃.
Artículo | Modelo | SE-150 | SE-300 | SE-450 |
Producción | 150 kg/h | 300 kg/h | 450 kg/h | |
Peso del bloque de azúcar | 5 gramos | 5 gramos | 5 gramos | |
Tiempos de vertido | 30~45 n/min | 30~45 n/min | 30~45 n/min | |
Vapor | Consumo | 100 kg/h | 200 kg/h | 300 kg/h |
Presión | 0,2~0,6 MPa | 0,2~0,6 MPa | 0,2~0,6 MPa | |
Aire comprimido | Consumo | 0,2 m/min | 0,4 m3/min | 0,6 m3/min |
Presión | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | |
Requisitos ambientales | Temperatura | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Humedad | 55% | 55% | 55% | |
Potencia total | 18 kW/380 V | 12 kW/380 V | 15 kW/380 V | |
Longitud total de la línea de producción | 13,5 m | 14 metros | 15 metros |

Sistema de cocción de gelatina por lotes

Sección de Depósito y Enfriamiento

Sistema de dosificación y mezcla de sabor, color y ácido

Moldes

Controlador PLC

Máquina de recubrimiento de azúcar


