Machine de remplissage automatique de capsules NJP3200/3800
Le NJP3200/3800 La série est une machine de remplissage de capsules entièrement automatique conçue pour une haute précision et capacité de production moyenne à élevée. Elle offre une grande précision, une faible consommation d'énergie et des fonctions de maintenance intelligentes. Adaptée aux industries pharmaceutique, biotechnologique et nutritionnelle haut de gamme, cette machine permet le remplissage de poudres, de granulés, de pastilles et de liquides.
Besoin d'un devis personnalisé ?
Pour plus d'informations sur ce produit, contactez notre équipe commerciale dès aujourd'hui !
Caractéristiques principales
Données techniques
Il s'agit d'une machine de remplissage de gélules dures entièrement automatique avec fonctionnement intermittent et un conception de disque perforéLes pièces de remplissage et de rotation sont entièrement fermées, ce qui facilite le nettoyage.
Les modules supérieur et inférieur se déplacent une seule direction et utiliser joints en polyuréthane à double lèvre pour une étanchéité fiable.
La station de nettoyage combine soufflage d'air et succion pour garder les trous du moule exempts de poussière pendant le fonctionnement à grande vitesse.
La station de verrouillage des capsules dispose d'un système d'élimination de la poudre pour maintenir la propreté.
La station de déchargement des capsules finies comprend un contenant des capsules anneau à empêcher la poussière de se propager.
| Modèle | NJP-3200 |
| Productivité | 192 000 gélules/h |
| Puissance du moteur | 9,55 kW |
| Alimentation électrique | Norme : 3P 380 V 50 Hz, personnalisable |
| Taille de la capsule | 00#~5# et capsule de sécurité A~E |
| Taux d'utilisation de la capsule | ≥ 99,5% |
| Poids de la machine | 2400 kg |
| Dimensions hors tout | 1130*1280*2060mm |
| Indice de bruit | ≤ 75 dBA |
| Différence de dosage | ≤ ±3% (sous un dosage supérieur à 300 mg et 40~80 mesh après granulation) |
| Air comprimé | consommation d'air 0,06 m3/min pression 0,3 Mpa |
| Approvisionnement en eau | Pompe à cycle d'eau, réservoir d'eau composé ou source d'eau de rencontre |
| Degré de vide | -0,02~-0,06 MPa |
| Approvisionnement en eau | 500 L/H 0,2-0,10 Mpa |
| Entrez le diamètre intérieur du tuyau | 20 mm |
| Diamètre intérieur de la trombe marine | 27 mm |
| Température de fonctionnement | 21℃ ± 3℃ |
| Humidité relative de travail | 40-55% |
| Dépoussiéreur | 300 m3/h |
| Fonction spéciale | Remplissage mixte de granulés et de poudres ; Collecteur de poudres |
| Système de contrôle | Contrôle de conversion de fréquence en continu, écran tactile PLC |
| Matériel | Toutes les pièces en contact avec les médicaments utilisent de l'acier inoxydable 304 de qualité supérieure et des matériaux conformes aux BPF |
| Conformité | Répond à toutes les exigences GMP |









